1 / 5
| Model | CH-FL-W50-S5-B | CH-FL-W100-S5-B | CH-FL-W150-S5-B | CH-FL-W200-S5-B | CH-FL-W300-S5-B | CH-FL-W400-S5-B | CH-FL-W450-S5-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 450W |
| Input Voltage | 100-277V AC/50-60Hz | ||||||
| CRI | >80 | ||||||
| Power Factor | >0.95 | ||||||
| Efficiency | 130LM/W | ||||||
| CCT | 2700-6500K / (Selectable 2CCTs) | ||||||
| Beam Angle | 60/90/120 | ||||||
| Working Temp | -25~+45°C | ||||||
| Lifespan | >50000hrs | ||||||
| IP Rating | IP65 | ||||||
| Sensor | Photocell Sensor/Motion Sensor | ||||||
| Certification | ETL cETL CE ROHS | ||||||
50W 100W 150W 200W 300W LED Flood Light IP65 Waterproof
Fast shipping 1-3 days | MOQ: 1PC













LED Flood Light application such as Shopping mall, Exhibition hall, Parking lot, Playground, Gymnasium, Billboards, Park National green lighting project, Building facade and public corridor.








