1 / 5





| Model | Battery | Solar Panel | PH | MH | Size(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TK20-A-50W | 4AH/5W | 6V/5W | 850lm | 600lm | 237.4*200.7*45 |
| TK20-A-80W | 5AH/8W | 6V/8W | 1200lm | 900lm | 267.4*231.7*45 |
| TK20-A-120W | 10AH/12W | 6V/12W | 1500lm | 950lm | 267.4*231.7*45 |
| TK20-A-200W | 15AH/20W | 6V/20W | 1800lm | 1000lm | 267.4*231.7*45 |
| TK20-A-200W | 20AH/25W | 6V/25W | 2200lm | 1300lm | 321.4*286.8*46 |
| TK20-A-300W | 25AH/30W | 6V/30W | 3000lm | 1800lm | 321.4*286.8*46 |
| TK20-A-400W | 30AH/35W | 6V/35W | 3700lm | 2200lm | 386.4*331.2*46 |
| TK20-A-400W | 30AH/40W | 6V/40W | 4500lm | 2700lm | 386.4*331.2*46 |







