1 / 5
| Model | SMLS-200W | SMLS-400W | SMLS-600W | SMLS-800W | SMLS-1000W | SMLS-1200W | SMLS-1600W | SMLS-2000W |
| Power | 200W | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W |
| Lumens | 10000lm | 20000lm | 30000lm | 40000lm | 50000lm | 60000lm | 80000lm | 100000lm |
| Weight | 2.2KG | 10.2KG | 13.8KG | 21.8KG | 23.8KG | 26.8KG | 30.6KG | 35KG |
| Size | 417x236x163mm | 429x464x189mm | 429x649x189mm | 429x834x189mm | 429x1019x189mm | 806x649x189mm | 806x834x189mm | 806x1019x189mm |
| Efficacy | 160lm±5% | |||||||
| LED | 3030 SMD per module | |||||||
| Input Voltage | AC100-250V 50HZ/DC24V | |||||||
| Beam Angle | 15°/30°/45°/60° /90° | |||||||
| CCT | 3000~6500K | |||||||
| CRI | ≥80Ra | |||||||
| PF | >0.97 | |||||||
| Work Temp | -35-55°C | |||||||
| Humidity | 15%-90% RH, no condensing | |||||||
| IP Grade | IP86 | |||||||
| IK Grade | IK08 | |||||||
| Life Span | 250,000 Hrs (LM70 @ 35°C) | |||||||
| Material | PC lens + Aluminum housing | |||||||










